

MAXXIS Reifen RAZR2 M934 AT20X11-9 6PR 43J E TL
Gewöhnlich versandbereit in 1 bis 3 Tagen

MAXXIS Reifen RAZR2 M934 AT20X11-9 6PR 43J E TL
Angebot€142,18 EUR
Regulärer Preis€157,98 EUR
Produktbeschreibung
Merkmale
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ply Rating | 6PR - Karkasse 6 Plis |
| Geschwindigkeitsindex | J < 100 km/h |
| Reifentyp | ATV Sports / Racing |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Homologation | E-Mark |
| Rim diameter | 9 |
| Position | hinten |
| Reifenbreite | 11 |
| Reifenprofil | RAZR2 |
| Reifenhöhe | 20 |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 43 |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
| Reifen Familie | Quad / ATV / SSV Reifen |
Kompatibilität
AppBlockDrop
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ply Rating | 6PR - Karkasse 6 Plis |
| Geschwindigkeitsindex | J < 100 km/h |
| Reifentyp | ATV Sports / Racing |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Homologation | E-Mark |
| Rim diameter | 9 |
| Position | hinten |
| Reifenbreite | 11 |
| Reifenprofil | RAZR2 |
| Reifenhöhe | 20 |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 43 |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
| Reifen Familie | Quad / ATV / SSV Reifen |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
