


MAXXIS Reifen MU511 27X9.00-12 6PR 73J E TL
Demnächst wieder lieferbar

MAXXIS Reifen MU511 27X9.00-12 6PR 73J E TL
Angebot€176,09 EUR
Regulärer Preis€195,66 EUR
Produktbeschreibung
Merkmale
Merkmal | Wert |
---|---|
Ply Rating | 6PR - Karkasse 6 Plis |
Geschwindigkeitsindex | J < 100 km/h |
Reifentyp | ATV Nutzfahrzeuge / Gemischt |
Reifenstruktur | Diagonal |
Homologation | E-Mark |
Rim diameter | 12 |
Position | vorne |
Reifenbreite | 9 |
Reifenprofil | MU511 |
Reifenhöhe | 27 |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 73 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
Reifen Familie | Quad / ATV / SSV Reifen |
Kompatibilität
AppBlockDrop
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Merkmal | Wert |
---|---|
Ply Rating | 6PR - Karkasse 6 Plis |
Geschwindigkeitsindex | J < 100 km/h |
Reifentyp | ATV Nutzfahrzeuge / Gemischt |
Reifenstruktur | Diagonal |
Homologation | E-Mark |
Rim diameter | 12 |
Position | vorne |
Reifenbreite | 9 |
Reifenprofil | MU511 |
Reifenhöhe | 27 |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 73 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
Reifen Familie | Quad / ATV / SSV Reifen |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.