EK/PBR Kettenkit 428SR 14/43-126 - standard Kettenrad
Demnächst wieder lieferbar
EK/PBR Kettenkit 428SR 14/43-126 - standard Kettenrad
Angebot€67,78 EUR
Regulärer Preis€75,31 EUR
Produktbeschreibung
Merkmale
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Kettenglieder | 126 |
| Kettenteilung | 428 |
| Ritzel Version | Standard |
| Kettenrad Version | Standard |
| Benutzung | Mofa |
| Kettenschloss | Clip gesteckt |
| Qualität | Standard |
| Dichtungstyp | Ohne Dichtungen |
| Kettentyp EK | SR |
| Material des hinteren Kettenrads | Stahl |
| Zugfestigkeit (kN) | 21.8 |
| Zugfestigkeit (lbs) | 4900 |
| Relative Lebensdauer (pro 100 Glieder) | 200 |
| Gesamtkettengewicht | 1.21 |
| Gewicht (kg/100 Glieder) | 0.9 |
Kompatibilität
AppBlockDrop
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Kettenglieder | 126 |
| Kettenteilung | 428 |
| Ritzel Version | Standard |
| Kettenrad Version | Standard |
| Benutzung | Mofa |
| Kettenschloss | Clip gesteckt |
| Qualität | Standard |
| Dichtungstyp | Ohne Dichtungen |
| Kettentyp EK | SR |
| Material des hinteren Kettenrads | Stahl |
| Zugfestigkeit (kN) | 21.8 |
| Zugfestigkeit (lbs) | 4900 |
| Relative Lebensdauer (pro 100 Glieder) | 200 |
| Gesamtkettengewicht | 1.21 |
| Gewicht (kg/100 Glieder) | 0.9 |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
