EK 520RRS NX-Ring Kette 520
Demnächst wieder lieferbar
EK 520RRS NX-Ring Kette 520
Angebot€130,66 EUR
Regulärer Preis€145,18 EUR
Produktbeschreibung
EK-Racingketten werden aus äußerst langlebigen Materialien hergestellt und in zahlreichen Rennwettbewerben eingesetzt, darunter JSB1000, Suzuka 8 Stunden, ST600, J-GP2, J-GP3 und JP250.
Merkmale
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Kettenglieder | 122 |
| Kettenteilung | 520 |
| Benutzung | Offroad |
| Farbe | Or/Or |
| Kettenschloss | Clip |
| Qualität | Enduro extrême |
| Dichtungen | Avec joints |
| Kettentyp EK | RRS |
| Dichtungstyp | NXS-Ring |
| Zugfestigkeit (kN) | 38.4 |
| Zugfestigkeit (lbs) | 8630 |
| Relative Lebensdauer (pro 100 Glieder) | 2600 |
| Gewicht (kg/100 Glieder) | 1,54 kg |
| Farben | Gold / Gold |
| Anzahl Links | 122 Glieder |
Kompatibilität
AppBlockDrop
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
EK-Racingketten werden aus äußerst langlebigen Materialien hergestellt und in zahlreichen Rennwettbewerben eingesetzt, darunter JSB1000, Suzuka 8 Stunden, ST600, J-GP2, J-GP3 und JP250.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Kettenglieder | 122 |
| Kettenteilung | 520 |
| Benutzung | Offroad |
| Farbe | Or/Or |
| Kettenschloss | Clip |
| Qualität | Enduro extrême |
| Dichtungen | Avec joints |
| Kettentyp EK | RRS |
| Dichtungstyp | NXS-Ring |
| Zugfestigkeit (kN) | 38.4 |
| Zugfestigkeit (lbs) | 8630 |
| Relative Lebensdauer (pro 100 Glieder) | 2600 |
| Gewicht (kg/100 Glieder) | 1,54 kg |
| Farben | Gold / Gold |
| Anzahl Links | 122 Glieder |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
