

DUNLOP Reifen K81 TT100 4.10-19 M/C 61H TT
Demnächst wieder lieferbar

Produktbeschreibung
    
  
  
Merkmale
    
  
  | Merkmal | Wert | 
|---|---|
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h | 
| Reifentyp | Classic/Urban(bias & cross ply) | 
| Reifenstruktur | Diagonal | 
| Rim diameter | 19 | 
| Position | vorne / hinten | 
| Reifenbreite | 4.10 | 
| Reifenprofil | K81 TT100 | 
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 61 | 
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype | 
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen | 
Kompatibilität
    
  
  Produktsicherheit
    
  
  Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Klassischer design für leichtgewicht und klassicher motorrad. Erste reifen dass eine geschwindigkeit von 100 mph erreicht, in 1969 Isle Of Man TT.
| Merkmal | Wert | 
|---|---|
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h | 
| Reifentyp | Classic/Urban(bias & cross ply) | 
| Reifenstruktur | Diagonal | 
| Rim diameter | 19 | 
| Position | vorne / hinten | 
| Reifenbreite | 4.10 | 
| Reifenprofil | K81 TT100 | 
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 61 | 
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype | 
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen | 
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
