

DUNLOP Reifen GEOMAX EN91 EX 140/80-18 M/C 70R TT
Gewöhnlich versandbereit in 1 bis 3 Tagen

Produktbeschreibung
GEOMAX ENDURO EN91
Our new high-tech Enduro racing pattern! Successor of the GEOMAX ENDURO (D909), with a vastly extended terrain coverage
Merkmale
Merkmal | Wert |
---|---|
Ground | Hard Enduro |
Geschwindigkeitsindex | R < 170 km/h |
Reifentyp | Enduro, rally-raid |
Reifenstruktur | Diagonal |
Rim diameter | 18 |
Position | hinten |
Reifenbreite | 140 |
Reifenprofil | GEOMAX EN91 |
Reifenhöhe | 80 |
Reifenmischung | Super-soft |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 70 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Kompatibilität
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
GEOMAX ENDURO EN91
Our new high-tech Enduro racing pattern! Successor of the GEOMAX ENDURO (D909), with a vastly extended terrain coverage
Merkmal | Wert |
---|---|
Ground | Hard Enduro |
Geschwindigkeitsindex | R < 170 km/h |
Reifentyp | Enduro, rally-raid |
Reifenstruktur | Diagonal |
Rim diameter | 18 |
Position | hinten |
Reifenbreite | 140 |
Reifenprofil | GEOMAX EN91 |
Reifenhöhe | 80 |
Reifenmischung | Super-soft |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 70 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.