

DUNLOP Reifen D605 4.10-18 M/C 59P TT
Demnächst wieder lieferbar

Produktbeschreibung
Merkmale
Merkmal | Wert |
---|---|
Geschwindigkeitsindex | P < 150 km/h |
Reifentyp | Trail on-off |
Reifenstruktur | Diagonal |
Rim diameter | 18 |
Position | hinten |
Reifenbreite | 110 |
Reifenprofil | D605 |
Reifenhöhe | 90 |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 59 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Kompatibilität
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Einzigartiges Trail-Muster, speziell entwickelt zur erstaussstattung für leichte und mittelgroße Trail und Dual-Sport Motorräder.
Merkmal | Wert |
---|---|
Geschwindigkeitsindex | P < 150 km/h |
Reifentyp | Trail on-off |
Reifenstruktur | Diagonal |
Rim diameter | 18 |
Position | hinten |
Reifenbreite | 110 |
Reifenprofil | D605 |
Reifenhöhe | 90 |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 59 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.