

DUNLOP Reifen D427 (HARLEY-D) 180/70 B 16 M/C 77H TL
Gewöhnlich versandbereit in 1 bis 3 Tagen

Produktbeschreibung
Erstausrüstungsreifen der 2008er Harley-Davidson Fat Bob.
Merkmale
Merkmal | Wert |
---|---|
Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
Reifentyp | Custom bikes |
Reifenstruktur | Diagonal (Gürtel) |
Rim diameter | 16 |
Position | hinten |
Reifenbreite | 180 |
Reifenprofil | D427 |
Reifenhöhe | 70 |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 77 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Markings | Harley-Davidson |
Kompatibilität
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Erstausrüstungsreifen der 2008er Harley-Davidson Fat Bob.
Merkmal | Wert |
---|---|
Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
Reifentyp | Custom bikes |
Reifenstruktur | Diagonal (Gürtel) |
Rim diameter | 16 |
Position | hinten |
Reifenbreite | 180 |
Reifenprofil | D427 |
Reifenhöhe | 70 |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 77 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Markings | Harley-Davidson |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.