

DUNLOP Reifen D104 2.50-17 M/C 38L TT
Gewöhnlich versandbereit in 1 bis 3 Tagen

Produktbeschreibung
Zuverlässiger Reifen für alltägliches Pendeln und berufliche Nutzung.
Merkmale
Merkmal | Wert |
---|---|
Geschwindigkeitsindex | L < 120 km/h |
Reifentyp | Classic/Urban(bias & cross ply) |
Reifenstruktur | Diagonal |
Rim diameter | 17 |
Position | hinten |
Reifenbreite | 2.50 |
Reifenprofil | D104 |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 38 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Kompatibilität
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Zuverlässiger Reifen für alltägliches Pendeln und berufliche Nutzung.
Merkmal | Wert |
---|---|
Geschwindigkeitsindex | L < 120 km/h |
Reifentyp | Classic/Urban(bias & cross ply) |
Reifenstruktur | Diagonal |
Rim diameter | 17 |
Position | hinten |
Reifenbreite | 2.50 |
Reifenprofil | D104 |
Tragfähigkeits-Kennzahl | 38 |
Schlauchlos oder Schlauchtyp | TT - Tubetype |
Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.