

BRIDGESTONE Reifen EXEDRA G704 Honda GL1800 Goldwing 180/60 R 16 74H TL
Gewöhnlich versandbereit in 1 bis 3 Tagen

Produktbeschreibung
Merkmale
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
| Reifentyp | Custom bikes & Sport-touring (radial) |
| Reifenstruktur | Radial |
| Rim diameter | 16 |
| Position | hinten |
| Reifenbreite | 180 |
| Reifenprofil | EXEDRA G704 - G709 |
| Reifenhöhe | 60 |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 74 |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Kompatibilität
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Speziell für die heutigen Straßenmotorräder im US-Stil entwickelt.
FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE BEDINGUNGEN GEEIGNET
Asymetrisches Profil für zuverlässiges Fahrverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn.
Diese Reifen sind u.a. die Erstausrüstungsreifen auf der Honda GL1800 Goldwing.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Geschwindigkeitsindex | H < 210 km/h |
| Reifentyp | Custom bikes & Sport-touring (radial) |
| Reifenstruktur | Radial |
| Rim diameter | 16 |
| Position | hinten |
| Reifenbreite | 180 |
| Reifenprofil | EXEDRA G704 - G709 |
| Reifenhöhe | 60 |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 74 |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
