



BRIDGESTONE Reifen BATTLAX BT46 REAR 130/80-18 66V TL
Gewöhnlich versandbereit in 1 bis 3 Tagen

BRIDGESTONE Reifen BATTLAX BT46 REAR 130/80-18 66V TL
Angebot€208,85 EUR
Regulärer Preis€232,05 EUR
Produktbeschreibung
Merkmale
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Geschwindigkeitsindex | V < 240 km/h |
| Reifentyp | Classic/Urban(bias & cross ply) |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Rim diameter | 18 |
| Position | hinten |
| Reifenbreite | 130 |
| Reifenprofil | BATTLAX BT46 |
| Reifenhöhe | 80 |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 66 |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Kompatibilität
AppBlockDrop
Produktsicherheit
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Geschwindigkeitsindex | V < 240 km/h |
| Reifentyp | Classic/Urban(bias & cross ply) |
| Reifenstruktur | Diagonal |
| Rim diameter | 18 |
| Position | hinten |
| Reifenbreite | 130 |
| Reifenprofil | BATTLAX BT46 |
| Reifenhöhe | 80 |
| Tragfähigkeits-Kennzahl | 66 |
| Schlauchlos oder Schlauchtyp | TL - Tubeless |
| Reifen Familie | Motorrad & Scooter Reifen |
Die detaillierten Herstellerinformationen für dieses Produkt konnten derzeit leider nicht gefunden werden. Wir arbeiten daran, die fehlenden Angaben schnellstmöglich nachzutragen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
